ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА CM FSE предназначена для демонтажа дорожного покрытия, цемента с площадок, разрушение горных пород или для создания пересечений или разметке вымощенного покрытия. Выпускается в 7 моделях шириной от 20 и до 60 см. Устанавливается на экскаваторах.
ОПЦИИ:
· Регулятор глубины
· Инструменты для асфальта
· Фрезеровальный барабан с разной шириной и размерами
· Настраиваемая верхний кронштейн для управления машиной
· Модель | FSE 20.10 | FSE 30.10 | FSE 35.10 | FSE 40.15 | FSE 45.15 | FSE 50.15 | FSE 60.20 |
Ширина фрезерования (мм) | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Макс. глубина (мм) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Вес (кг) | 180 | 370 | 480 | 600 | 720 | 830 | 1150 |
Стандартные зубья для асфальта (шт) | 28 | 37 | 42 | 45 | 50 | 54 | 67 |
Поток масла (л/мин) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 40-80 | 80-140 | 80-140 | 100-160 |
Мин. Дистанция от стены (мм) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 |
Давление (бар) | 250-150 | 250-150 | 250-150 | 300-150 | 300-150 | 300-150 | 300-150 |
Регулировка глубины | Механическая в комплекте / гидравлическая как опция | ||||||
Экскаватор | 1,5-3 | 3-5 | 5-6,5 | 6,5-9 | 9-12 | 12-15 | 15-23 |
Основные | |
---|---|
Производитель | CM Crusher |
Страна производитель | Италия |
Тип дорожной фрезерной установки | Навесная |
Максимальная глубина фрезерования | 150.0 (мм) |
Максимальная ширина фрезерования | 500.0 (мм) |
Количество режущих зубьев | 54 (шт.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |