Линейный глубокорыхлитель KUHN 4830 обеспечивает эффективное устранение уплотнения почвы, при этом позволяет растительным остаткам быть нетронутыми на поверхности почвы. Это дает возможность хорошему развитию корневой системы и просачиванию воды, в условиях, требующих большого покрытия поверхности почвы пожнивными остатками или при использовании технологии NO-TILL.

Особенности линейного глубокорыхлителя 4830:
- Глубокое рыхление почвы с минимальным воздействием на пожнивные остатки и поверхность
- Устраняет уплотнение почвы на глубине 20-40 cm (8” - 16”) и способствует хорошему развитию корневой системы
- Доступны навесные и прицепные модели
- Рабочая ширина (м/фт): 3.8 – 6.8 m (12’6” – 22’6”)
Спецификация | 4830–5R | 4830–6R | 4830–7R | 4830–7F | 4830–8F | 4830–9F |
Рабочая ширина (м/фт) | 3.8 / 12'6" | 4.6 / 15' | 5.3 / 17'6" | 5.3 / 17'6" | 6.1 / 20' | 6.8 / 22'6" |
Тип рамы | Цельная | Складываемая | ||||
Кол-во лап и култеров | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Диаметр култера (см/дюйм) | 55.8 / 22" | |||||
Расстояние между лапами (см/дюйм) | 76 / 30" | |||||
Транспортная ширина (м/фт) | 3.4 / 11'1" | 4.3 / 14'3" | 4.9 / 15'11" | 3.5 / 11'5" | 3.5 / 11'5" | 4.4 / 14'5" |
Вес (кг/фунт) | 1660 / 3660 | 2031 / 4479 | 2271 / 5008 | 2433 / 5364 | 2750 / 6063 | 3151 / 6947 |
Глубина обработки (мин/макс) (см/дюйм) | 20.3 – 40.6 / 8" – 16" | |||||
Рекомендованная мощность трактора (кВт/ л.с. на ВОМ) | 112 – 149 /150 – 200 | 134 – 179 /180 – 240 | 157 – 209 /210 – 280 | 157 – 209 /210 – 280 | 179 – 239 /240 – 320 | 201 – 268 /270 – 360 |
Рекомендованная скорость | 6 – 12 / 4 – 7 | |||||
Глубокое рыхление почвы с минимальным воздействием на пожнивные остатки и поверхность – двойная рама – лапы с пружинным возвратом, лапы серии ноу-тилл с износостойкой планкой – поворотные, индивидульно закрепленные сошники – светодиодные фонари – прикатывающие колеса, прицепное дышло |
Сообщения не найдены